| PLZ | Ort | Größe | Preis* | Bemerkung | Nr.** | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04571 | Rötha | 489 m² | 73.471 € | Doppelhaus | ||
| 04571 | Rötha | 404 m² | 61.656 € | Doppelhaus | ||
| 04571 | Rötha | 451 m² | 68.189 € | Doppelhaus | ||
| 04571 | Rötha | 785 m² | 114.615 € | Doppelhaus | ||
| 04571 | Rötha | 747 m² | 109.333 € | Einfamilienhaus | ||
| 04571 | Rötha | 669 m² | 98.491 € | Einfamilienhaus | ||
| 04571 | Rötha | 612 m² | 90.568 € | Einfamilienhaus | ||
| 04571 | Rötha | 738 m² | 108.082 € | Einfamilienhaus | ||
| 04571 | Rötha | 805 m² | 117.395 € | Einfamilienhaus | ||
| 04571 | Rötha | 1499 m² | 213.861 € | Einfamilienhaus |
* Alle Preise inklusive Mehrwertsteuer und Courtagen.
** Geben Sie bitte bei Nachfragen die Grundstücks-Nr. mit an.